�(chǎn)品描述:
手持式VOCs檢測儀(槍式)采用FID (氫火焰離子化檢測�)檢測技�(shù),能夠快速檢測無組織排放氣體的濃度,整機模塊化設(shè)�,氣瓶和電池可拆卸,重量僅為2.2 kg左右,可�(jìn)行單手現(xiàn)場檢��
�(chǎn)品特點:
1)便�、操作簡單,�(zhǔn)確度�
2)數(shù)�(jù)可實時查�,顯�
3)用戶自主設(shè)�,界面簡�、容易操�
4)特殊環(huán)境適用性強:低�、低氧環(huán)境正常使�
5)時效性高:電池可拆卸,隨時更�
6)安全性高:微型固�(tài)儲氫氣瓶,使用時間長,安全穩(wěn)�
7)響�(yīng)時間短:響應(yīng)時間�3 s(甲烷計),使用于現(xiàn)場快速檢�
�(chǎn)品參�(shù)�
項目 | 技�(shù)參數(shù) |
檢測� | FID、PID 檢測器可選配 |
檢測器壽� | � 8000 小時,整機正常使用壽命大� 10 � |
�(zhǔn)確度 | FID:≤ 2%;PID� 2% |
重復(fù)� | 2% |
示值相對誤� | �10% |
線性范� | FID�0-100,000 ppm,支持多點校�(zhǔn) |
最低檢出限 | 100 ppm 以下可顯示是 0.01 ppm |
響應(yīng)時間 | FID 通入 10000 ppm 甲烷,最多在 3.5s �(nèi)�(dá)到最終值的 90% |
�(jìn)樣方� | 可變頻雙泵設(shè)計,可根�(jù)�(shè)定采樣速度自動�(diào)節(jié)泵的功率 |
采樣流量 | 0~350 mL/min 可調(diào)。通常�(shè)定為 300 mL/min |
�(yù)熱時� | 10 min |
防爆等級 | VOCs檢測� Ex d IIC Gb |
電池工作時間 | 充滿電后單塊電池可工� 4+ h |
氫氣瓶工作時� | 充滿后可連續(xù)工作 15+ h |
使用�/濕度 | 溫度�-20℃~+45℃;濕度�(0~95)% RH |
無線傳輸 | �(nèi)嵌藍(lán)牙模塊和 Wi-Fi 無線�(wǎng)�(luò)工業(yè)�(biāo)�(zhǔn)通訊模塊,可通過�(lán)牙或 Wi-Fi 連接主機系統(tǒng)和手持終端(或計算機)數(shù)�(jù)通訊,完成測量數(shù)�(jù)的記�、保存和查看 |
紅外對接 | 采用 PDA 啟動泵、點火及自動校準(zhǔn)等操�,儀器上無輸入鍵、顯示屏、開�(guān)、鍵盤和實體接口,F(xiàn)ID � PID 檢測器均可與 VOCs 紅外氣體成像儀實時通訊,傳輸氣體濃度實時值和最大� |
尺寸 | 258 mm*204 mm*92 mm |
重量 | 2.2 kg左右 |
�(yīng)用領(lǐng)域:
固定污染源VOCs快速檢測;
無組織現(xiàn)場VOCs快速檢��
加油�、儲油庫及油品運�?shù)腣OCs檢測�
VOC治理�(jiān)測設(shè)備運維檢��
企業(yè)排放評估�
�(huán)境監(jiān)測執(zhí)��
廠區(qū)�(nèi)�(huán)境空氣污染物自查��